Przewidywany plan wizyty duszpasterskiej 2024/2025
| Na Skraju parzyste Warszawa | 27.12 | pt |
| Wolborska | 27.12 | pt |
| Na skraju nieparzyste (1-119) | 28.12 | sob |
| Zakole | 30.12 | pn |
| Białobrzeska | 30.12 | pn |
| Malwy | 02.01 | czw |
| Kasztanowa | 02.01 | czw |
| Rzepichy | 03.01 | pt |
| Parkowa | 03.01 | pt |
| Południowa | 04.01 | sob |
| Środkowa | 08.01 | śr |
| Malinowa | 08.01 | śr |
| Lecha | 08.01 | śr |
| Rozwojowa | 08.01 | śr |
| Cicha | 09.01 | czw |
| Miła | 10.01 | pt |
| Strzałkowa | 10.01 | pt |
| Spacerowa (1-10) | 10.01 | pt |
| Spacerowa (10-45) | 11.01 | sob |
| Olszowa (1-42) | 13.01 | pn |
| Olszowa (43-79) | 14.01 | wt |
| Spacerowa (46- 50) | 14.01 | wt |
| Brzoskwiniowa | 15.01 | śr |
| Bagienna | 15.01 | śr |
| Przesmyk | 15.01 | śr |
| Spokojna (1-32) | 16.01 | czw |
| Widoczna | 17.01 | pt |
| Łagodna | 17.01 | pt |
| Wesoła | 18.01 | sob |
| Spokojna (33-68) | 20.01 | pn |
| 19 kwietnia (1-59) | 21.01 | wt |
| Tenisowa | 21.01 | wt |
| Polna | 22.01 | śr |
| Mała | 23.01 | czw |
| Pogodna | 24.01 | pt |
| 19 kwietnia (60-129) | 25.01 | sob |
| Rybna (nieparzyste) | 27.01 | pn |
| Turystyczna | 28.01 | wt |
| Rybna (parzyste) | 28.01 | wt |
| Piaskowa (parzyste) | 29.01 | śr |
| Piaskowa (nieparzyste) | 30.01 | czw |
| Wczasowa | 31.01 | pt |
| Kamykowa | 31.01 | pt |
| Wakacyjna | 31.01 | pt |
| Słowicza | 31.01 | pt |
| Okrężna | 17.02 | pn |
| Kawki | 17.02 | pn |
| Drozda | 17.02 | pn |
| Skowronka | 17.02 | pn |
| Kanarka | 18.02 | wt |
| Szpaka | 18.02 | wt |
| Kolibra | 19.02 | śr |
| Sójki | 19.02 | śr |
| Jarząbka | 19.02 | śr |
| Działkowa | 20.02 | czw |
| Sienkiewicza | 20.02 | czw |
| Bukietowa | 20.02 | czw |
| Makowa | 20.02 | czw |
| Bratkowa | 21.02 | pt |
| Stokrotki | 21.02 | pt |
| Tulipanowa | 21.02 | pt |
| Załuski | 22.02 | sob |
| Zbiorowa | 22.02 | sob |
| Hipolitowo | 22.02 | sob |
| Janka Muzykanta | 22.02 | sob |
| Odblask | 22.02 | sob |
| Popas | 22.02 | sob |
| Orzechowa | 24.02 | pn |
| Krzywa | 24.02 | pn |
| Cisowa | 24.02 | pn |
| Topolowa | 25.02 | wt |
| Kwiatowa | 26.02 | śr |
| Nowa | 26.02 | śr |
| Przelotowa | 27.02 | czw |
| Przygodowa | 27.02 | czw |
| Krucza | 27.02 | czw |
| Szczygła | 27.02 | czw |
| Wypoczynkowa | 27.02 | czw |
| Relaksu | 27.02 | czw |
| Akacjowa | 28.02 | pt |
| Krańcowa | 01.03 | sob |
| Paluch | 01.03 | sob |
Przewidywany plan wizyty duszpasterskiej 2024/2025 alfabetycznie
| 19 kwietnia (1-59) | 21.01 | wt |
| 19 kwietnia (60-129) | 25.01 | sob |
| Akacjowa | 28.02 | pt |
| Bagienna | 15.01 | śr |
| Białobrzeska | 30.12 | pn |
| Bratkowa | 21.02 | pt |
| Brzoskwiniowa | 15.01 | śr |
| Bukietowa | 20.02 | czw |
| Cicha | 09.01 | czw |
| Cisowa | 24.02 | pn |
| Drozda | 17.02 | pn |
| Działkowa | 20.02 | czw |
| Hipolitowo | 22.02 | sob |
| Janka Muzykanta | 22.02 | sob |
| Jarząbka | 19.02 | śr |
| Kamykowa | 31.01 | pt |
| Kanarka | 18.02 | wt |
| Kasztanowa | 02.01 | czw |
| Kawki | 17.02 | pn |
| Kolibra | 19.02 | śr |
| Krańcowa | 01.03 | sob |
| Krucza | 27.02 | czw |
| Krzywa | 24.02 | pn |
| Kwiatowa | 26.02 | śr |
| Lecha | 08.01 | śr |
| Łagodna | 17.01 | pt |
| Makowa | 20.02 | czw |
| Malinowa | 08.01 | śr |
| Malwy | 02.01 | czw |
| Mała | 23.01 | czw |
| Miła | 10.01 | pt |
| Na skraju nieparzyste (1-119) | 28.12 | sob |
| Na Skraju parzyste Warszawa | 27.12 | pt |
| Nowa | 26.02 | śr |
| Odblask | 22.02 | sob |
| Okrężna | 17.02 | pn |
| Olszowa (1-42) | 13.01 | pn |
| Olszowa (43-79) | 14.01 | wt |
| Orzechowa | 24.02 | pn |
| Paluch | 01.03 | sob |
| Parkowa | 03.01 | pt |
| Piaskowa (nieparzyste) | 30.01 | czw |
| Piaskowa (parzyste) | 29.01 | śr |
| Pogodna | 24.01 | pt |
| Polna | 22.01 | śr |
| Południowa | 04.01 | sob |
| Popas | 22.02 | sob |
| Przelotowa | 27.02 | czw |
| Przesmyk | 15.01 | śr |
| Przygodowa | 27.02 | czw |
| Relaksu | 27.02 | czw |
| Rozwojowa | 08.01 | śr |
| Rybna (nieparzyste) | 27.01 | pn |
| Rybna (parzyste) | 28.01 | wt |
| Rzepichy | 03.01 | pt |
| Sienkiewicza | 20.02 | czw |
| Skowronka | 17.02 | pn |
| Słowicza | 31.01 | pt |
| Sójki | 19.02 | śr |
| Spacerowa (10-45) | 11.01 | sob |
| Spacerowa (1-10) | 10.01 | pt |
| Spacerowa (46- 50) | 14.01 | wt |
| Spokojna (1-32) | 16.01 | czw |
| Spokojna (33-68) | 20.01 | pn |
| Stokrotki | 21.02 | pt |
| Strzałkowa | 10.01 | pt |
| Szczygła | 27.02 | czw |
| Szpaka | 18.02 | wt |
| Środkowa | 08.01 | śr |
| Tenisowa | 21.01 | wt |
| Topolowa | 25.02 | wt |
| Tulipanowa | 21.02 | pt |
| Turystyczna | 28.01 | wt |
| Wakacyjna | 31.01 | pt |
| Wczasowa | 31.01 | pt |
| Wesoła | 18.01 | sob |
| Widoczna | 17.01 | pt |
| Wolborska | 27.12 | pt |
| Wypoczynkowa | 27.02 | czw |
| Zakole | 30.12 | pn |
| Załuski | 22.02 | sob |
| Zbiorowa | 22.02 | sob |


















